根据《鄂尔多斯应用技术学院2025年退役大学生士兵专升本免试职业适应性综合考查方案》,我校现将2025年退役大学生士兵专升本免试拟录取结果进行公示,公示期为5月22日至5月28,具体如下:
序号 | 考生姓名 | 身份证号 | 拟录取专业 |
1 | 史昊 | 152922 | ******** | 3311 | 财务管理 |
2 | 刘业鑫 | 150207 | ******** | 5016 | 财务管理 |
3 | 王付赫 | 152301 | ******** | 0731 | 财务管理 |
4 | 武泽旭 | 152725 | ******** | 0313 | 财务管理 |
5 | 张浩伟 | 152701 | ******** | 0035 | 财务管理 |
6 | 郝纪龙 | 612701 | ******** | 3634 | 电气工程及其自动化 |
7 | 张硕洋 | 150204 | ******** | 0019 | 电气工程及其自动化 |
8 | 白皓博 | 150302 | ******** | 1514 | 电气工程及其自动化 |
9 | 王星亮 | 152722 | ******** | 2712 | 电气工程及其自动化 |
10 | 王博飞 | 152824 | ******** | 0010 | 电气工程及其自动化 |
11 | 许成愿 | 150626 | ******** | 3337 | 电气工程及其自动化 |
12 | 陈思远 | 150122 | ******** | 0615 | 电气工程及其自动化 |
13 | 王浩泽 | 152824 | ******** | 4219 | 电气工程及其自动化 |
14 | 张鑫宇 | 150104 | ******** | 3013 | 电气工程及其自动化 |
15 | 任飞 | 152625 | ******** | 2018 | 电气工程及其自动化 |
16 | 刘凯文 | 612725 | ******** | 1616 | 电气工程及其自动化 |
17 | 李耀甫 | 152724 | ******** | 2115 | 电气工程及其自动化 |
18 | 林星 | 152326 | ******** | 687X | 电气工程及其自动化 |
19 | 韩利军 | 152723 | ******** | 6910 | 电气工程及其自动化 |
20 | 李长椿 | 152327 | ******** | 1517 | 电气工程及其自动化 |
21 | 祁令坚 | 152701 | ******** | 0332 | 电气工程及其自动化 |
22 | 刘恩硕 | 152726 | ******** | 2733 | 电气工程及其自动化 |
23 | 王艺博 | 150402 | ******** | 031X | 电气工程及其自动化 |
24 | 岳嘉伟 | 150204 | ******** | 3010 | 电气工程及其自动化 |
25 | 郭嘉祺 | 152701 | ******** | 0311 | 电气工程及其自动化 |
26 | 彭城 | 150105 | ******** | 3031 | 电气工程及其自动化 |
27 | 郭辉 | 152502 | ******** | 1718 | 电气工程及其自动化 |
28 | 王威 | 150105 | ******** | 8717 | 电气工程及其自动化 |
29 | 乔栋 | 152801 | ******** | 813X | 电气工程及其自动化 |
30 | 闫佳龙 | 152527 | ******** | 3617 | 电气工程及其自动化 |
31 | 卢佳琳 | 150404 | ******** | 0319 | 电气工程及其自动化 |
32 | 王国文 | 152324 | ******** | 2113 | 电气工程及其自动化 |
33 | 程磊 | 150922 | ******** | 0516 | 电气工程及其自动化 |
34 | 彭飞 | 152630 | ******** | 3011 | 电气工程及其自动化 |
35 | 许泽 | 150202 | ******** | 2417 | 电气工程及其自动化 |
36 | 黄欣 | 152601 | ******** | 4117 | 电气工程及其自动化 |
37 | 王晓雨 | 152627 | ******** | 0031 | 电气工程及其自动化 |
38 | 任伟 | 152527 | ******** | 361X | 电气工程及其自动化 |
39 | 袁振越 | 150821 | ******** | 6610 | 电气工程及其自动化 |
40 | 王鸿斌 | 152525 | ******** | 0010 | 电气工程及其自动化 |
41 | 石朕 | 150221 | ******** | 0313 | 电气工程及其自动化 |
42 | 王宇 | 152502 | ******** | 3310 | 电气工程及其自动化 |
43 | 侯国庆 | 152627 | ******** | 4316 | 电气工程及其自动化 |
44 | 丁浩楠 | 152722 | ******** | 2115 | 电气工程及其自动化 |
45 | 乔宇 | 152728 | ******** | 421X | 电气工程及其自动化 |
46 | 康智慧 | 150927 | ******** | 5711 | 电气工程及其自动化 |
47 | 乌汉图 | 152526 | ******** | 2035 | 电气工程及其自动化 |
48 | 高飞 | 152323 | ******** | 2518 | 电气工程及其自动化 |
49 | 李文宇 | 150429 | ******** | 631X | 电气工程及其自动化 |
50 | 冷金宇 | 152326 | ******** | 1173 | 电气工程及其自动化 |
51 | 杜云阳 | 150902 | ******** | 1614 | 电气工程及其自动化 |
52 | 毕书伟 | 150426 | ******** | 1552 | 电气工程及其自动化 |
53 | 唐明晨 | 150203 | ******** | 2431 | 电气工程及其自动化 |
54 | 杨绍煜 | 152728 | ******** | 3019 | 电气工程及其自动化 |
55 | 付兆亨 | 152822 | ******** | 2819 | 电气工程及其自动化 |
56 | 张鑫 | 150123 | ******** | 0177 | 电气工程及其自动化 |
57 | 许紫鹏 | 152324 | ******** | 6035 | 电气工程及其自动化 |
58 | 尚浩庭 | 152701 | ******** | 0312 | 电气工程及其自动化 |
59 | 蔡俊杰 | 152630 | ******** | 3312 | 电气工程及其自动化 |
60 | 张昊 | 150302 | ******** | 2019 | 电气工程及其自动化 |
61 | 杨宇 | 152723 | ******** | 0015 | 电气工程及其自动化 |
62 | 冯雨 | 152630 | ******** | 7234 | 电气工程及其自动化 |
63 | 郝轩 | 152601 | ******** | 1611 | 电气工程及其自动化 |
64 | 刘索良 | 150426 | ******** | 3231 | 电气工程及其自动化 |
65 | 杨震 | 152629 | ******** | 2012 | 电气工程及其自动化 |
66 | 王晓云 | 152627 | ******** | 0015 | 电气工程及其自动化 |
67 | 刘滨 | 152326 | ******** | 687X | 电气工程及其自动化 |
68 | 荆泊然 | 150402 | ******** | 001X | 电气工程及其自动化 |
69 | 麻超 | 152601 | ******** | 4111 | 电子信息科学与技术 |
70 | 王英玮 | 150425 | ******** | 2758 | 电子信息科学与技术 |
71 | 李嘉诚 | 150826 | ******** | 2719 | 电子信息科学与技术 |
72 | 章博翔 | 152921 | ******** | 0418 | 电子信息科学与技术 |
73 | 辛志强 | 152502 | ******** | 0231 | 工程造价 |
74 | 贺舜奕 | 152725 | ******** | 0058 | 工程造价 |
75 | 韩嘉科 | 152727 | ******** | 0037 | 工程造价 |
76 | 赵伟 | 150105 | ******** | 3013 | 工程造价 |
77 | 刘明宇 | 150222 | ******** | 0339 | 工程造价 |
78 | 杨伟强 | 152628 | ******** | 0218 | 工程造价 |
79 | 甘霖 | 152824 | ******** | 4516 | 工程造价 |
80 | 王龙 | 152728 | ******** | 3917 | 化学工程与工艺 |
81 | 王亭 | 150221 | ******** | 4118 | 化学工程与工艺 |
82 | 田智维 | 152822 | ******** | 5113 | 化学工程与工艺 |
83 | 黄苏和 | 152723 | ******** | 481X | 化学工程与工艺 |
84 | 斡男 | 152525 | ******** | 0018 | 化学工程与工艺 |
85 | 刘曜恺 | 150207 | ******** | 4412 | 化学工程与工艺 |
86 | 吕元 | 152726 | ******** | 121X | 化学工程与工艺 |
87 | 徐鹏 | 612729 | ******** | 3017 | 化学工程与工艺 |
88 | 张锴唯 | 150204 | ******** | 1810 | 计算机科学与技术 |
89 | 王晓宇 | 152701 | ******** | 4812 | 计算机科学与技术 |
90 | 刘洋 | 152627 | ******** | 461X | 计算机科学与技术 |
91 | 秦浩天 | 152728 | ******** | 2419 | 计算机科学与技术 |
92 | 秦雨田 | 152723 | ******** | 5711 | 计算机科学与技术 |
93 | 刘洋 | 152531 | ******** | 1911 | 计算机科学与技术 |
94 | 李波 | 150924 | ******** | 0012 | 计算机科学与技术 |
95 | 张波涛 | 152701 | ******** | 5414 | 计算机科学与技术 |
96 | 李泓萱 | 150402 | ******** | 0012 | 计算机科学与技术 |
97 | 武鑫 | 150602 | ******** | 4810 | 计算机科学与技术 |
98 | 刘鑫炜 | 152321 | ******** | 0473 | 计算机科学与技术 |
99 | 杨蕙铭 | 152723 | ******** | 1811 | 计算机科学与技术 |
100 | 王志杰 | 150122 | ******** | 3612 | 计算机科学与技术 |
101 | 李岩 | 152323 | ******** | 3419 | 计算机科学与技术 |
102 | 徐靖博 | 150622 | ******** | 7518 | 计算机科学与技术 |
103 | 孔维明 | 150207 | ******** | 1012 | 计算机科学与技术 |
104 | 苏林泽 | 150927 | ******** | 0012 | 计算机科学与技术 |
105 | 任兴华 | 152627 | ******** | 4911 | 数据科学与大数据技术 |
106 | 杨腾宇 | 152728 | ******** | 4810 | 数据科学与大数据技术 |
107 | 徐靖宇 | 150824 | ******** | 4810 | 数据科学与大数据技术 |
108 | 张同庆 | 342623 | ******** | 4819 | 数据科学与大数据技术 |
109 | 赵鹏锦 | 150205 | ******** | 0118 | 舞蹈表演 |
110 | 刘渊 | 152723 | ******** | 8416 | 眼视光学 |
111 | 董怀钰 | 150202 | ******** | 2126 | 眼视光学 |
112 | 藏潇 | 150402 | ******** | 0313 | 眼视光学 |
113 | 王鹏陆 | 152801 | ******** | 001X | 眼视光学 |
114 | 孙岩 | 150423 | ******** | 4417 | 医学检验技术 |
115 | 朱子涵 | 150203 | ******** | 4216 | 应用化学 |
116 | 寇云飞 | 150428 | ******** | 6011 | 应用化学 |
117 | 王世缘 | 152722 | ******** | 2116 | 应用化学 |
118 | 唐明正 | 152321 | ******** | 4059 | 应用化学 |
公示期间如有异议,请拨打0477-8591166。